9月定例議会の開会
本日は、越谷市議会9月定例議会の開会日です。
9月と言えば決算特別委員会があり、
2018年度決算についてその効果等を質疑します。
私は、この度は委員会のメンバーでないのですが
しっかり傍聴したいと思います。
また、この度は
佐賀県大町町の油流出事故をうけての危機管理対応や
2020年度から始まる小学校のプログラミング教育について
一般質問する予定です。
ぜひ傍聴、もしくはライブ中継をお聞きくださいね。
尚、議案は下記のとおりです。
令和元年9月定例会
| 議案番号 | 議案名 | 概要 |
|---|---|---|
| 第61号議案 | 専決処分事項の承認を求めることについて(令和元年度越谷市一般会計補正予算(第2号)) | 参議院議員補欠選挙が令和元年(2019年)10月27日に執行されることに伴い、一般会計補正予算(第2号)を専決処分したので、これを報告し、承認を求めるもの。 ◇補 正 額:8,700万円 ◇専決処分日:令和元年(2019年)8月5日 |
| 第62号議案 | 越谷市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて | 越谷市教育委員会委員荒木明子氏の任期満了(令和元年(2019年)9月30日)に伴い後任委員を任命することについて、議会の同意を求めるもの。 《後任委員》 氏 名:荒 木 明 子(あらき・あきこ) 略 歴:ピアニスト 越谷市教育委員会委員 |
| 第63号議案 | 越谷市消防団条例の一部を改正する条例制定について | 成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、消防団員の欠格条項から「成年被後見人又は被保佐人」を削除するもの。公布の日から施行 |
| 第64号議案 | 越谷市印鑑条例の一部を改正する条例制定について | 住民基本台帳法施行令の一部が改正され、住民票に旧氏を併記することが可能となることに伴い、住民票に旧氏が併記された者について、旧氏で表されている印鑑を登録できることとするもの。令和元年11月5日から施行 |
| 第65号議案 | 越谷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について | 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(府令)の一部改正に伴い、府令に従い、同様の改正を行うもの (1) 幼児教育・保育の無償化に伴う改正《令和元年10月1日から施行》 ① 食事の提供に要する費用(副食費)の取扱いの変更 ② 条文整備 (2) 連携施設に係る改正《公布の日から施行》 ① 連携施設(特定地域型保育事業者に対して連携協力を行う施設)の確保 義務の緩和 ② 連携施設の確保義務の適用猶予期間を5年延長し、令和7年(2025年) 3月31日までとするもの |
| 第66号議案 | 越谷市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について | 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(省令)の一部が改正され、指定都市の長が放課後児童支援員の認定資格研修を実施できるとされたことに伴い、省令に従い、「指定都市の長が行う研修を修了した者」を放課後児童支援員の資格要件に加えるもの。公布の日から施行 |
| 第67号議案 | 越谷市学童保育室設置及び管理条例の一部を改正する条例制定について | (1)荻島学童保育室の移転に伴い、位置を改めるもの 《令和元年10月1日から施行》 現行:越谷市大字南荻島185番地1 → 改正後:越谷市大字南荻島902番地 (2) 保育料の額(月額)の改定を行うもの《令和2年4月1日から施行》 ① 利用児童が1人の場合 現行:7,000円 → 改定後:8,500円 ② 利用児童が2人以上の場合 現行:7,000円 → 改定後:8,500円 (第1子) 現行:3,500円 → 改定後:4,200円 (第2子) 現行:0円 → 改定後:0円 (第3子目以降) |
| 第68号議案 | 越谷市道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正する条例制定について | 道路構造令の一部が改正され、自転車を安全かつ円滑に通行させるために自転車通行帯が新たに規定されたことに伴い、政令を参酌し、自転車通行帯の設置基準等を定めるもの。公布の日から施行 |
| 第69号議案 | 橋梁耐震整備工事(間久里新田橋)請負契約の締結について | (1) 契約の目的:橋梁耐震整備工事(間久里新田橋) (2) 契約の方法:総合評価一般競争入札による契約 (3) 契約金額:2億3,100万円 (4) 履行期限:令和2年(2020年)3月25日 (5) 契約の相手方:株式会社 鈴木組 (6) 工事の内容:橋脚耐震補強工(一式)、底板耐震補強工(一式)、橋脚基礎 耐震補強工(一式)、仮設工(一式)、ヤード整備工(一式) |
| 第70号議案 | 市道路線の廃止について | 終点変更1路線、払下げ3路線、西大袋土地区画整理事業に伴うもの1路線、合計5路線、延長257.80mを廃止するもの。 |
| 第71号議案 | 市道路線の認定について | 終点変更1路線、私道の寄附5路線、宅地造成に伴い帰属したもの18路線、合計24路線、延長1,146.20mを認定するもの。 |
| 第72号議案 | 令和元年度越谷市一般会計補正予算(第3号)について | 令和元年度越谷市一般会計補正予算(第3号)について ほか補正予算8件 補正予算額 ・一般会計 55億2,000万円 ・特別会計(8会計) 18億4,613万3,000円 |
| 第73号議案 | 令和元年度越谷市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について | |
| 第74号議案 | 令和元年度越谷市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について | |
| 第75号議案 | 令和元年度越谷市介護保険特別会計補正予算(第1号)について | |
| 第76号議案 | 令和元年度越谷市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算(第1号)について | |
| 第77号議案 | 令和元年度越谷都市計画事業東越谷土地区画整理事業費特別会計補正予算(第1号)について | |
| 第78号議案 | 令和元年度越谷都市計画事業七左第一土地区画整理事業費特別会計補正予算(第1号)について | |
| 第79号議案 | 令和元年度越谷都市計画事業西大袋土地区画整理事業費特別会計補正予算(第1号)について | |
| 第80号議案 | 令和元年度越谷市公共下水道事業費特別会計補正予算(第1号)について | |
| 第81号議案 | 平成30年度越谷市一般会計歳入歳出決算認定について | 平成30年度越谷市一般会計歳入歳出決算認定について ほか決算認定10件 決算額 ・一般会計 歳入 1,028億5,019万3,320円 歳出 977億1,267万9,572円 ・特別会計(9会計) 歳入 696億1,967万8,711円 歳出 670億9,914万2,282円 ・病院事業会計 収益的収入及び支出(消費税込) 収入 111億5,210万2,450円 支出 112億4,852万5,794円 資本的収入及び支出(消費税込) 収入 1億円 支出 7億2,990万5,762円 |
| 第82号議案 | 平成30年度越谷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について | |
| 第83号議案 | 平成30年度越谷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について | |
| 第84号議案 | 平成30年度越谷市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について | |
| 第85号議案 | 平成30年度越谷市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計歳入歳出決算認定について | |
| 第86号議案 | 平成30年度越谷都市計画事業東越谷土地区画整理事業費特別会計歳入歳出決算認定について | |
| 第87号議案 | 平成30年度越谷都市計画事業七左第一土地区画整理事業費特別会計歳入歳出決算認定について | |
| 第88号議案 | 平成30年度越谷都市計画事業西大袋土地区画整理事業費特別会計歳入歳出決算認定について | |
| 第89号議案 | 平成30年度越谷市公共下水道事業費特別会計歳入歳出決算認定について | |
| 第90号議案 | 平成30年度越谷市公共用地先行取得事業費特別会計歳入歳出決算認定について | |
| 第91号議案 | 平成30年度越谷市病院事業会計決算認定について |

